
Modelo |
2.5LB |
5LB |
10LB |
20LB |
| Capacidad (LB) | 2.5LB | 5LB | 10LB | 20LB |
| Clasificación | 1A/10B/C | 2A/40B/C | 4A/60B/C | 10A/120B/C |
| Tiempo de descarga (Sec) | 9 | 14 | 18 | 26 |
| Altura (mm) | 380 | 405 | 482 | 593 |
| Ancho (mm) | 130 | 155 | 170 | 198 |
| Diámetro (mm) | 85 | 110 | 143 | 180 |
| Peso Bruto (LB) | 6 | 9 | 15 1/2 | 30 1/2 |
| Presión de Trabajo (Psi) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Presión de Prueba (Psi) | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Rango de Temperatura | -40oF~120oF | -40oF~120oF | -40oF~120oF | -40oF~120oF |
| Certificación | ANSI/UL&ULC | ANSI/UL&ULC | ANSI/UL&ULC | ANSI/UL&ULC |
| Soporte | Soporte de pared / Soporte Marino | |||





